Unitel Basquete - 10 de Dezembro, 2025 - 12:05
Pavilhão José Armando Sayovo
| Data | Hora | Competição | Época | Match Day | Tempo | 1ª Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de Dezembro, 2025 | 12:05 | Unitel Basquete | 2025 | 20/12/2025 | 40' | 1ª |
| Pavilhão José Armando Sayovo |
|---|
| Equipa | 1ª Parte | 2ª Parte | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila Clotilde | 12 | 15 | 25 | 33 | 85 | Derrota |
| Clube do Kwanza | 18 | 13 | 22 | 43 | 96 | Vitória |
| Custódio Germano Extremo | ||
| 4 | Pedro Chita Base | |
| 8 | Hilário Tito Poste | |
| 9 | Fidel Cabita Poste | |
| 10 | Adão António Extremo | |
| 11 | Nídio Candeeiro Poste | |
| 15 | André Lama Extremo | |
| 16 | Gilson Martins Extremo | |
| 22 | Ernesto Mungue Extremo | |
| 22 | Nélson Pellon Poste | |
| 22 | Faustino Matumona Poste | |
| 85 17 2 3 | ||
| Silvio Jorge Base | ||
| Geferson Figueira Base | ||
| Epifanio da Silva Base | ||
| 5 | Alvaro Sousa Base | |
| 6 | Adilson Ramos Base | |
| 7 | Kilson Macaia Extremo | |
| 9 | Adão Cachama Base | |
| 9 | António Manuel Extremo | |
| 11 | Deonenias Domingos Extremo-Base | |
| 12 | Manuel Bimbe Extremo | |
| 12 | Danielson Jacinto Extremo | |
| 13 | Chilli Barros Extremo | |
| 14 | Hibrahim Fofana Base | |
| 15 | Abdel Cahombe Extremo-Base | |
| 96 18 2 2 | ||
| 85 |
|
96 |
| 0 |
|
0 |
| 17 |
|
18 |
| 0 |
|
0 |
| 2 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 3 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO
KO
FT